Skip Navigation Links
English
French
русский
הוסף למועדפים
צוות המשרד
דף הבית
חיפוש
אודות
צור קשר
נכסים נבחרים
עיר
מחדר -
מחיר עד
 
הנכס
עיסקה
 
כלים שימושיים
 שערי מטבע חוץ
 מחשבון משכנתא
 אינדקס אתרים
 מחירון נדל"ן
 מפות

57777 נכסים למכירה

סימון מספר נכס מחיר בש"ח ישוב רחוב סוג הנכס אזור מגורים מחיר חדרים שטח מגרש שטח בנוי קומה מתוך מעלית חניה תמונה
39294 3250000 ראשל"צ ברזילי ד.קוטג כצנלסון   5   138 7 8  
39296 1830000 ראשל"צ הרשב"א דירה נווה שקמה   3   75 1 13  
39297 1225000 ראשל"צ זלמן שניאור דירה רמת אליהו   2   60 4 4  
39298 2190000 ראשל"צ מורשת ישראל דירה נווה שקמה   4   90 5 7  
39299 2250000 ראשל"צ בן אליעזר דירה רמז   4   107 5 9  
39301 3900000 ראשל"צ החצב דירה שיכון המזרח       681 0 0  
39290 3600000 מזכרת בתיה מרדכי ניימן בית     6 200 160 0 0  
39274 1800000 בת-ים ארלוזורוב דירה הים   3.5   88 2 3  
39270 1500000 אשקלון עמישב בית נווה דקלים   3 264 64 0 0  
39285 2000000 חולון אהרונוביץ דירה ותיקים   4   90 5 6  
39268 1250000 אשדוד מיכשוילי דירה ו   4   101 8 8  
39276 1390000 בת-ים מבצע סיני דירה רמת יוסף   3   70 4 4  
      הקודם 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248  הבא         סמן נכסים ולחץ כאן
משרד התיווך    כתובת    תל אביב   1234  1234
כל הזכויות שמורות ל - משרד התיווך  
אתר זה נבנה על ידי הומלי מידן ומסתכרן עם תוכנת תיווך של מידן תוכנה