Skip Navigation Links
English
French
русский
הוסף למועדפים
צוות המשרד
דף הבית
חיפוש
אודות
צור קשר
נכסים נבחרים
עיר
אזור מגורים
מחדר -
מחיר עד
 
הנכס
עיסקה
 
כלים שימושיים
 שערי מטבע חוץ
 מחשבון משכנתא
 אינדקס אתרים
 מחירון נדל"ן
 מפות

714 דירה למכירה בחדרה

סימון מספר נכס מחיר בש"ח ישוב רחוב סוג הנכס אזור מגורים מחיר חדרים שטח מגרש שטח בנוי קומה מתוך מעלית חניה תמונה
36045 1560000 חדרה אחד העם דירה מרכז   4   143 2 6  
35334 775000 חדרה הנצי"ב דירה הזיתים   3   69 4 4  
36833 1550000 חדרה עין גדי דירה עין הים   4   110 1 9  
36831 1130000 חדרה ניצנים דירה אחוזת דניה   4   98 4 9  
36548 888000 חדרה הגיבורים דירה מרכז   2   56 8 8  
36547 1450000 חדרה ארלוזורוב דירה אפרים   4   106 4 5  
36336 1750000 חדרה   דירה אולגה     500   0 0  
36335 1700000 חדרה שניר דירה הפארק   4   92 9 18  
36334 2200000 חדרה מנחם בגין דירה כפר הים   5   140 3 10  
36836 950000 חדרה סגל דירה ב אליעזר החדש   3   80 3 3  
36046 895000 חדרה דיין משה דירה גני אלון   4   88 9 9  
36838 920000 חדרה פיינברג דירה מרכז   4   76 1 3  
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  הבא         סמן נכסים ולחץ כאן
משרד התיווך    כתובת    תל אביב   1234  1234
כל הזכויות שמורות ל - משרד התיווך  
אתר זה נבנה על ידי הומלי מידן ומסתכרן עם תוכנת תיווך של מידן תוכנה