Skip Navigation Links
English
French
русский
הוסף למועדפים
צוות המשרד
דף הבית
חיפוש
אודות
צור קשר
נכסים נבחרים
עיר
אזור מגורים
מחדר -
מחיר עד
 
הנכס
עיסקה
 
כלים שימושיים
 שערי מטבע חוץ
 מחשבון משכנתא
 אינדקס אתרים
 מחירון נדל"ן
 מפות

131 בית למכירה בחדרה

סימון מספר נכס מחיר בש"ח ישוב רחוב סוג הנכס אזור מגורים מחיר חדרים שטח מגרש שטח בנוי קומה מתוך מעלית חניה תמונה
36049 3400000 חדרה היסמין בית שמשון   6 528 235 0 0  
413 2200000 חדרה גולדנברג בית האוצר   7 250 154 0 0  
39500 2280000 חדרה הבונים בית בית אליעזר   6 400 167 0 0  
39498 1350000 חדרה כ"ט בנובמבר בית בית אליעזר   3 250 70 0 0  
39494 2799000 חדרה הרימונים בית בית אליעזר   6.5 500 175 0 0  
39150 850000 חדרה כ"ט בנובמבר בית בית אליעזר       300 0 0  
39610 2400000 חדרה הדקל בית אפרים   5 280 150 0 0  
37982 1950000 חדרה אהרונסון בית וייצמן   7 410 160 0 0  
39614 2390000 חדרה האפרסמון בית ניסן   6   160 0 0  
36048 1950000 חדרה הכינור בית חדרה הצעירה   6 243 163 0 0  
35335 2550000 חדרה רמב"ם בית מרכז   8 450 330 0 0  
34721 2500000 חדרה האלה בית אפרים   5 800 160 0 0  
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  הבא         סמן נכסים ולחץ כאן
משרד התיווך    כתובת    תל אביב   1234  1234
כל הזכויות שמורות ל - משרד התיווך  
אתר זה נבנה על ידי הומלי מידן ומסתכרן עם תוכנת תיווך של מידן תוכנה